捆号 25320220021 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 23批(共2016包)
抛储日期 2023-09-19(第1节) 合计公重 460.1100 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.4
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.3 长度整齐度平均值 81.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204192234/26-13 20.0960 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.7 30.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
204192234/26-2 20.6950 2020 88 淡点污棉1级 28.40 4.7 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
204249209/25-33 20.3620 2020 87 淡黄染棉1级 29.80 4.7 31.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469175/47-31 19.7770 2020 87 白棉4级 28.70 5.0 28.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469175/47-45 19.7660 2020 88 淡点污棉3级 29.80 4.2 31.30 83.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469175/47-46 19.8680 2020 87 淡点污棉2级 31.60 4.6 30.20 83.80 0.00/88.90/11.10 美国
APLUAYU0469175/47-6 19.7260 2020 88 淡黄染棉1级 29.70 4.4 28.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-26 20.0650 2020 88 白棉4级 27.80 4.9 27.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-30 20.1890 2020 87 白棉4级 28.70 4.8 28.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-6 19.7230 2020 88 白棉4级 28.30 4.8 28.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469204/43-7 20.2660 2020 88 白棉4级 29.00 4.3 28.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-20 18.5480 2020 88 淡黄染棉1级 28.30 5.1 29.90 79.80 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-23 20.0000 2020 88 淡黄染棉1级 29.60 4.4 30.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271383420/18-7 20.1110 2020 88 淡黄染棉1级 29.30 4.6 30.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271904660/39-10 19.6360 2020 88 淡点污棉2级 29.00 5.0 28.90 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272635870/28-23 20.6590 2020 88 淡点污棉1级 30.30 4.4 29.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-15 20.0670 2020 86 淡黄染棉1级 30.00 4.6 31.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-3 20.0600 2020 88 淡黄染棉1级 31.00 4.1 29.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA329686/40-7 19.8780 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.2 28.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA484002/63-4 19.8270 2020 86 淡点污棉3级 29.00 4.4 28.30 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029917550/22-3 20.4320 2020 88 淡点污棉1级 30.90 4.5 28.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029917550/22-9 20.1770 2020 88 淡黄染棉1级 30.80 4.5 29.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUE125334117/24-2 20.1820 2020 88 淡点污棉2级 28.90 4.7 27.70 83.40 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信