捆号 25320220019 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2074包)
抛储日期 2023-09-19(第1节) 合计公重 472.9160 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.6
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.4 长度整齐度平均值 82.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
APLUAYU0468519A/8-19 20.4170 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.5 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469176/9-2 19.5770 2020 88 白棉4级 29.20 4.5 29.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469221A/7-3 20.3080 2020 88 淡黄染棉1级 29.50 4.5 28.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
AYU0486731/65-25 18.8960 2020 88 淡点污棉2级 28.20 4.3 28.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-27 19.6750 2020 88 淡黄染棉1级 29.60 4.2 28.90 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-59 20.2150 2020 85 淡黄染棉1级 28.40 4.8 30.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-6 19.7000 2020 88 淡黄染棉1级 30.20 4.4 29.30 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-63 18.5460 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.6 28.80 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-9 20.0580 2020 88 淡黄染棉1级 30.40 4.2 32.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA485744/68-16 20.1280 2020 85 白棉4级 30.70 4.8 28.60 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA485744/68-58 19.8680 2020 88 白棉4级 30.30 4.7 30.20 83.00 0.00/77.80/22.20 美国
MEDUUA586509/72-10 20.1470 2020 87 淡黄染棉1级 28.80 4.6 27.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA586509/72-7 20.2670 2020 87 淡黄染棉1级 28.80 4.9 27.60 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-16 20.1100 2020 88 淡黄染棉1级 30.20 4.8 28.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-29 17.8340 2020 82 淡黄染棉1级 29.50 4.9 30.80 83.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-37 19.4390 2020 85 淡黄染棉1级 30.80 4.6 30.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-38 19.8490 2020 82 淡点污棉1级 31.00 4.7 29.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA630638/73-40 19.6380 2020 81 淡黄染棉1级 30.20 4.9 29.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA673489/74-1 19.5550 2020 88 白棉4级 29.30 4.6 29.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029898960/54-15 19.8190 2020 85 淡黄染棉1级 29.30 4.7 29.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029917550/22-20 20.1290 2020 83 淡黄染棉1级 29.00 4.7 29.50 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335700/75-17 19.5490 2020 88 淡点污棉2级 29.00 4.6 29.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335700/75-20 19.4380 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.5 30.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335700/75-21 19.7540 2020 88 淡点污棉1级 29.10 3.8 29.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信