捆号 25320220012 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2102包)
抛储日期 2023-09-19(第1节) 合计公重 481.8650 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.6
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.2 长度整齐度平均值 82.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204192303/38-1 20.4760 2020 88 淡点污棉1级 27.40 4.6 26.70 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469175/47-49 20.1570 2020 88 白棉4级 28.50 4.3 28.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-10 19.9060 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.4 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-12 19.8410 2020 88 淡点污棉2级 29.80 4.7 29.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-25 19.9340 2020 87 白棉4级 29.10 4.9 29.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-3 20.0250 2020 88 白棉3级 29.70 4.6 29.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-34 19.9340 2020 88 白棉4级 29.20 4.6 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-39 20.2230 2020 88 白棉4级 29.90 4.4 29.30 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0474240/35-9 20.2210 2020 88 白棉3级 31.00 4.5 29.90 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272040020/19-10 20.3630 2020 88 淡点污棉1级 31.00 4.5 29.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272040020/19-23 20.3340 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.3 28.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272635870/28-15 20.2440 2020 88 淡黄染棉1级 31.00 4.6 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-21 19.5990 2020 88 淡点污棉1级 30.00 4.4 31.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-53 20.1700 2020 86 淡点污棉1级 30.50 4.1 31.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-1 19.7800 2020 86 淡黄染棉1级 30.80 4.7 29.70 82.70 0.00/88.90/11.10 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-16 20.2100 2020 88 淡点污棉2级 28.70 4.7 28.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-28 20.3520 2020 88 白棉4级 28.70 4.8 28.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA097366/33-9 19.9410 2020 85 淡点污棉1级 28.60 4.1 27.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA189890/32-13 19.0760 2020 88 淡黄染棉1级 30.60 4.7 29.80 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA189890/32-15 19.5110 2020 88 淡黄染棉1级 30.90 4.5 29.60 82.70 0.00/77.80/22.20 美国
MEDUUA189890/32-22 20.1250 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.5 27.20 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA189890/32-4 20.4810 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.9 29.30 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA189890/32-5 20.2050 2020 87 淡黄染棉1级 29.20 5.0 29.50 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029865541/21-1 20.7570 2020 87 黄染棉1级 29.30 4.7 31.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信