捆号 22473120130 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2376包)
抛储日期 2023-09-19(第1节) 合计公重 538.9920 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 28.6
马克隆档次 4.5 比强平均值 29.3 长度整齐度平均值 81.6
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
EGLV425042165840/219-2 20.1600 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.6 30.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165840/219-4 19.9980 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.7 31.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV430042150750/216-6 20.1050 2020 88 淡黄染棉1级 27.40 4.6 28.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-14 20.2320 2020 88 淡点污棉1级 27.60 5.0 28.60 79.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-18 20.3830 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.6 29.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-4 19.7800 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 5.0 30.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318282/236-2 20.3030 2020 88 淡黄染棉1级 27.40 3.8 28.10 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318308/232-8 19.8920 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.5 28.40 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8336318/228-8 19.3230 2020 88 淡黄染棉1级 27.50 4.9 29.90 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAJG567400/234-3 19.9760 2020 88 白棉4级 29.60 4.7 28.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICAJG567400/234-4 19.5890 2020 88 白棉4级 28.70 4.7 27.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2116375400/217-1 19.8170 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.8 28.90 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2116375400/217-6 19.6800 2020 88 淡点污棉1级 28.70 4.7 28.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-10 19.7640 2020 88 白棉3级 28.90 4.3 29.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-11 20.3720 2020 88 淡点污棉1级 29.00 4.5 29.80 83.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-19 20.0080 2020 88 淡点污棉1级 28.30 4.6 30.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-20 20.4010 2020 88 白棉3级 27.90 4.2 28.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-23 20.2720 2020 88 淡黄染棉1级 29.90 4.5 31.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-30 19.8400 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.6 30.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-33 20.0010 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.7 30.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-36 20.1710 2020 88 淡黄染棉1级 30.10 4.5 29.80 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-7 20.3620 2020 88 淡点污棉1级 28.50 4.3 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-3 18.9530 2020 88 白棉4级 28.00 4.1 26.50 79.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473841/239-3 19.7650 2020 88 白棉3级 28.30 4.5 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473841/239-4 20.0040 2020 88 淡点污棉1级 28.60 4.6 29.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473841/239-9 20.2090 2020 88 淡黄染棉2级 27.80 4.2 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-7 19.6320 2020 88 淡点污棉2级 27.60 4.5 29.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信