捆号 22473120129 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2374包)
抛储日期 2023-09-19(第1节) 合计公重 542.0420 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.8
马克隆档次 4.5 比强平均值 29.2 长度整齐度平均值 81.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
MEDUA8202601/225-10 20.3110 2020 88 淡点污棉1级 30.20 4.5 31.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-20 20.0750 2020 88 淡黄染棉1级 29.50 4.4 31.70 78.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-21 20.0900 2020 88 黄染棉1级 28.80 4.2 29.30 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-7 20.1740 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.6 30.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-11 19.4260 2020 88 淡点污棉1级 29.70 4.6 28.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-12 19.4690 2020 87 淡黄染棉1级 29.10 4.6 28.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-13 20.0200 2020 88 淡黄染棉1级 30.70 4.7 29.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-14 19.8700 2020 88 淡黄染棉1级 29.20 4.4 28.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-18 20.2920 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.6 28.50 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-26 19.7160 2020 88 白棉3级 31.10 4.6 28.30 83.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-34 19.7280 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.5 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-35 20.3840 2020 88 淡黄染棉1级 30.50 4.7 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-5 19.7420 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.6 27.90 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-2 20.0480 2020 88 淡点污棉3级 30.30 4.7 29.70 82.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-3 19.7900 2020 88 白棉4级 29.50 4.8 28.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-6 20.1480 2020 88 白棉4级 30.10 4.6 29.70 83.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-7 20.2890 2020 88 淡黄染棉1级 30.10 4.5 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-8 20.1900 2020 87 淡点污棉1级 29.60 4.5 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2116375400/217-11 20.1690 2020 88 淡点污棉2级 30.70 4.5 27.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2116375400/217-13 19.8830 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.3 28.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-12 20.6890 2020 88 黄染棉1级 29.60 4.3 31.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-13 19.8660 2020 88 淡点污棉1级 30.90 4.6 29.90 83.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-34 20.0340 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 4.6 29.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-38 20.7180 2020 88 淡点污棉1级 28.00 4.3 28.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-9 20.3920 2020 88 淡点污棉1级 28.80 4.4 29.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473841/239-1 20.1310 2020 88 淡点污棉1级 30.10 4.5 29.60 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473841/239-6 20.3980 2020 88 白棉4级 28.70 4.7 29.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信