捆号 25320220017 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 24批(共2110包)
抛储日期 2023-09-18(第1节) 合计公重 477.6840 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.2
马克隆档次 4.5 比强平均值 28.7 长度整齐度平均值 81.6
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204192303/38-24 20.1350 2020 88 淡点污棉1级 27.30 4.6 27.90 79.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-18 20.1760 2020 88 淡点污棉3级 29.10 4.2 29.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-23 19.1830 2020 86 白棉3级 28.90 4.5 29.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-25 20.2110 2020 88 淡点污棉3级 27.90 4.8 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469200A/44-44 20.3340 2020 88 白棉4级 27.90 4.9 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469204/43-30 20.1880 2020 88 白棉4级 29.10 4.5 30.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209B/45-4 19.5720 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.6 28.20 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272635870/28-12 20.0170 2020 88 淡黄染棉1级 31.20 4.5 29.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6272635870/28-36 20.0280 2020 88 淡黄染棉1级 30.70 4.1 27.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC2007BLEZ0/27-24 19.6840 2020 88 白棉4级 29.40 4.8 30.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABP572800/30-6 18.9020 2020 88 淡点污棉1级 28.20 4.6 27.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABP572800/30-7 19.2820 2020 88 淡点污棉2级 29.10 4.4 29.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABU710500/36-1 20.2360 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.4 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABU710500/36-18 20.3810 2020 88 淡点污棉2级 28.90 4.5 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABU710500/36-21 20.3720 2020 88 淡点污棉1级 29.00 4.5 27.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABU710500/36-4 19.6230 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.8 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABU710500/36-9 20.2540 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.5 28.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029932800/37-15 19.4810 2020 88 淡黄染棉1级 30.00 4.5 27.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029932800/37-17 19.8550 2020 88 淡黄染棉1级 29.90 4.5 27.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029932800/37-18 20.2950 2020 88 淡黄染棉1级 30.50 4.5 29.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029932800/37-2 19.7950 2020 88 淡点污棉2级 28.20 4.5 27.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335011/56-19 20.0080 2020 88 淡点污棉1级 29.80 4.3 29.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335011/56-2 19.8960 2020 88 淡点污棉2级 29.30 4.6 29.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
YMLUW125335011/56-25 19.7760 2020 88 淡黄染棉1级 30.00 4.5 28.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信