捆号 25320220014 存放仓库 中储棉山东诸城有限公司夏津存储专区 合计批数 23批(共2005包)
抛储日期 2023-09-18(第1节) 合计公重 459.8180 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.2
马克隆档次 4.5 比强平均值 29.1 长度整齐度平均值 82.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
204536658/49-25 20.0570 2020 86 黄染棉1级 30.20 4.8 31.20 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
204536658/49-26 19.9860 2020 86 黄染棉1级 30.30 4.6 31.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0468519B/48-3 19.8640 2020 88 淡黄染棉1级 30.30 4.4 28.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469175/47-50 19.9040 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.7 28.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-24 19.8180 2020 88 白棉4级 28.90 4.6 29.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-26 19.8150 2020 88 淡点污棉3级 29.40 4.5 28.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-28 20.1780 2020 87 白棉4级 28.20 4.5 27.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-30 20.0510 2020 88 淡点污棉3级 29.30 4.5 29.90 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-37 20.1150 2020 88 淡点污棉2级 28.80 4.3 28.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-43 20.3840 2020 88 白棉4级 28.90 4.4 29.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
APLUAYU0469209A/46-5 19.9830 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.0 27.20 81.20 0.00/77.80/22.20 美国
APLUAYU0469209B/45-5 19.8170 2020 88 白棉4级 29.00 4.5 28.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
COSU6271904668/51-1 20.0790 2020 88 淡点污棉2级 28.80 4.9 29.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV415010287641/1-34 20.3790 2020 86 淡黄染棉1级 29.40 4.4 29.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200825065/52-20 19.6510 2020 88 白棉4级 28.80 4.8 28.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
HLCUBSC200825065/52-28 20.3410 2020 87 白棉4级 31.00 4.5 30.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA014692/42-1 19.7610 2020 88 淡点污棉1级 28.80 4.8 30.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUUA014692/42-4 19.6110 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.7 27.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABP572800/30-10 20.2640 2020 88 淡点污棉1级 28.70 4.3 29.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
ONEYRICABU710500/36-17 20.5040 2020 88 淡点污棉1级 30.50 4.5 29.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029898960/54-24 19.7560 2020 84 淡黄染棉1级 29.30 4.4 28.60 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2029898960/54-8 19.5840 2020 82 淡点污棉1级 30.00 4.7 28.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2030096030/41-4 19.9160 2020 87 白棉3级 28.30 4.3 28.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信