捆号 22473120128 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2372包)
抛储日期 2023-09-18(第1节) 合计公重 538.3720 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡点污棉1级 长度平均值 29.1
马克隆档次 4.5 比强平均值 29.0 长度整齐度平均值 81.4
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
COSU6278378511/221-5 19.7680 2020 88 淡点污棉3级 27.90 4.2 28.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV430042150750/216-1 19.8040 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 4.7 28.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV430042150750/216-5 20.2050 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.8 29.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8065248/214-1 20.1000 2020 88 淡黄染棉1级 29.00 4.5 30.10 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8065248/214-5 20.1380 2020 88 淡点污棉2级 29.30 4.9 29.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-11 20.3670 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.5 28.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-13 19.8700 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.7 28.10 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-23 19.6640 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.7 31.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-24 20.1280 2020 88 淡黄染棉1级 29.90 4.4 32.30 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115365150/204-1 18.6360 2020 84 淡点污棉1级 29.40 4.7 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115365150/204-10 19.8800 2020 88 淡点污棉1级 30.00 4.7 29.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115365150/204-16 20.1710 2020 88 淡点污棉1级 30.40 4.7 28.10 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-16 19.6350 2020 88 淡黄染棉1级 29.60 4.6 29.80 83.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-8 20.0050 2020 88 白棉4级 29.30 4.6 29.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-10 19.6100 2020 88 淡点污棉1级 29.10 4.2 29.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-11 19.9070 2020 88 淡点污棉1级 29.20 4.5 27.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-2 19.9470 2020 88 淡点污棉2级 30.00 4.5 27.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-22 20.1150 2020 88 淡点污棉1级 30.30 4.5 28.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-6 19.9520 2020 88 淡黄染棉1级 29.40 3.9 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-8 20.0720 2020 88 淡点污棉1级 30.00 4.4 28.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-9 19.7500 2020 88 淡点污棉1级 29.60 4.6 29.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-1 20.1460 2020 88 白棉4级 30.30 4.4 30.40 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2116375400/217-12 19.6410 2020 88 淡点污棉1级 30.00 4.5 28.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-1 20.1090 2020 88 淡点污棉1级 29.30 4.6 28.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-24 20.1820 2020 88 淡黄染棉1级 26.40 4.7 26.90 79.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-26 20.7620 2020 88 黄染棉1级 27.10 4.7 28.90 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473841/239-7 19.8080 2020 88 白棉4级 29.60 4.3 29.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信