捆号 22473120127 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 27批(共2371包)
抛储日期 2023-09-18(第1节) 合计公重 538.8540 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 29.1
马克隆档次 4.5 比强平均值 28.8 长度整齐度平均值 81.6
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
COSU6278378511/221-3 20.2660 2020 88 淡点污棉3级 29.00 4.6 27.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8065248/214-4 19.9350 2020 88 淡点污棉2级 29.90 4.9 29.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-19 20.0300 2020 88 淡黄染棉1级 28.90 4.6 28.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-2 20.6050 2020 88 淡黄染棉1级 30.40 4.5 31.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-25 20.2260 2020 88 白棉2级 28.80 4.6 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8202601/225-5 20.1080 2020 88 淡点污棉1级 29.00 4.6 29.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318282/236-10 20.2840 2020 88 淡黄染棉1级 27.50 3.7 27.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318308/232-1 20.3510 2020 88 淡黄染棉1级 28.00 4.3 29.30 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8318308/232-7 18.7420 2020 87 淡黄染棉1级 28.00 4.8 29.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115365150/204-8 19.8740 2020 88 白棉3级 29.60 4.6 27.90 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-11 20.3660 2020 88 淡黄染棉3级 29.40 4.8 30.40 83.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-12 20.2080 2020 88 白棉4级 28.50 4.8 27.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-19 19.7940 2020 88 白棉4级 29.50 4.9 28.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115366700/211-6 20.0140 2020 88 白棉4级 30.30 4.7 28.00 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-4 19.8850 2020 88 淡点污棉1级 29.20 4.5 28.00 80.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518040/212-8 19.9740 2020 88 淡点污棉1级 30.60 4.7 28.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115518070/222-20 19.3790 2020 88 白棉4级 30.70 4.3 29.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2115664030/213-5 20.1210 2020 88 白棉3级 30.30 4.6 28.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-14 20.2690 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 3.7 30.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-2 19.7920 2020 88 淡点污棉1级 27.90 4.5 27.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-22 19.9400 2020 88 淡黄染棉1级 27.10 4.7 26.30 80.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-25 18.5750 2020 85 淡黄染棉1级 30.40 4.0 30.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473591/230-28 19.9760 2020 88 淡点污棉1级 28.70 4.2 29.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-17 20.0410 2020 88 白棉4级 29.00 4.2 28.60 81.20 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-18 19.9660 2020 88 白棉4级 29.60 4.3 29.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-20 20.1390 2020 87 淡黄染棉1级 27.70 4.2 28.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-6 19.9940 2020 88 白棉3级 29.00 4.3 30.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信