捆号 22473120126 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1668包)
抛储日期 2023-09-18(第1节) 合计公重 384.1620 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.3
马克隆档次 4.6 比强平均值 29.2 长度整齐度平均值 80.9
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
ONEYRICALX704500/254-7 20.4280 2020 88 淡黄染棉1级 28.60 4.6 30.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-10 20.4510 2020 86 淡黄染棉1级 28.20 4.9 28.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-2 20.3220 2020 88 淡点污棉1级 28.40 4.9 30.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-3 20.2520 2020 88 淡点污棉1级 28.80 4.9 29.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-5 20.6550 2020 88 淡黄染棉1级 28.80 4.9 29.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-6 20.4310 2020 88 淡点污棉1级 28.20 4.6 28.30 80.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-8 20.0340 2020 88 淡点污棉1级 27.50 5.0 28.90 79.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-9 20.0730 2020 88 淡点污棉1级 28.60 4.9 29.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-19 20.0350 2020 88 淡黄染棉1级 29.30 3.8 29.30 80.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-23 20.4260 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.4 29.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-24 19.7180 2020 88 淡黄染棉1级 28.70 4.8 30.20 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-27 20.5790 2020 88 淡黄染棉1级 31.40 4.3 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473822/264-44 20.4140 2020 88 淡黄染棉1级 27.80 4.1 29.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-10 19.2860 2020 88 淡黄染棉1级 26.60 4.8 27.40 79.60 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-3 19.4970 2020 88 淡点污棉1级 28.10 3.3 30.50 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-5 20.1480 2020 88 淡黄染棉1级 28.20 4.1 28.90 79.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-7 20.1070 2020 86 黄染棉1级 27.60 5.0 27.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-8 20.3710 2020 88 淡黄染棉1级 26.50 5.2 30.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-16 20.9350 2020 88 淡黄染棉1级 27.20 4.6 29.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信