捆号 22473120125 存放仓库 江苏银海农佳乐仓储有限公司 合计批数 19批(共1671包)
抛储日期 2023-09-18(第1节) 合计公重 384.3820 平均回潮 0.0
平均含杂 0.0 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.7
马克隆档次 4.4 比强平均值 29.0 长度整齐度平均值 81.4
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
206628713/224-1 20.5050 2020 88 淡点污棉2级 28.50 4.4 29.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-11 20.2180 2020 87 淡点污棉1级 29.90 4.4 28.90 82.10 0.00/100.00/0.00 美国
EGLV425042165807/242-5 20.2100 2020 88 淡点污棉1级 28.80 4.6 30.00 83.40 0.00/100.00/0.00 美国
MEDUA8204037/226-1 20.2260 2020 88 淡黄染棉1级 30.00 4.6 28.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2116921190/227-1 19.6170 2020 88 淡点污棉2级 28.70 4.6 27.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-1 20.4850 2020 88 淡点污棉1级 28.10 4.9 30.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2117975950/244-7 20.6280 2020 88 淡黄染棉1级 28.10 4.8 28.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-19 20.3260 2020 88 淡点污棉1级 29.90 4.4 28.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-27 21.1370 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 4.3 28.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473601/231-5 20.1400 2020 88 黄染棉1级 28.60 4.7 28.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-16 19.7500 2020 88 淡点污棉1级 28.20 3.4 29.10 79.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-20 20.5520 2020 88 淡黄染棉1级 28.40 4.3 28.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-3 20.4040 2020 88 淡黄染棉1级 30.80 4.1 30.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473821/250-9 19.9240 2020 88 淡黄染棉1级 29.80 4.3 30.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-1 19.6930 2020 88 淡黄染棉1级 28.50 3.3 30.00 80.80 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473823/252-2 19.8980 2020 88 黄染棉1级 26.40 4.5 27.60 80.10 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2651473842/241-12 19.6370 2020 88 淡点污棉3级 28.60 4.6 29.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-12 20.6870 2020 88 黄染棉1级 27.40 4.1 28.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美国
OOLU2653628670/263-6 20.3450 2020 88 淡黄染棉1级 27.30 4.5 29.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美国
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信