捆号 | 46200113004 | 存放仓库 | 中储棉漯河有限公司 | 合计批数 | 1批(共186包) |
抛储日期 | 2016-05-03(第2节) | 合计公重 | 41.9058 | 平均回潮 | 7.8 |
平均含杂 | 1.5 | 颜色级 | 淡点污棉1级 | 长度平均值 | 28.01 |
马克隆档次 | B2 | 比强平均值 | 25.3 | 长度整齐度平均值 | 81.8 |
批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
66081131071 | 41.9058 | 2013 | 186 | 淡点污棉1级 | 28.01 | B2 | 4.2 | 25.30 | 81.80 | 7.8 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团农五师九十团 |